156 2.0TS に使われているM1.5.5のEFI構成図です。
私はこのページに書かれている事に何の責任も負いません。
| Scheme Figure | # | Description |
![]() | 1 | Electric fuel pump |
| 2 | Relays | |
| 3 | Lambda sensor | |
| 4 | Speedometer | |
| 5 | Rev counter | |
| 6 | Engine Check warning light | |
| 7 | Detonation sensor | |
| 8 | RPM sensor | |
| 9 | Fuel vapor re-circulation solenoid valve | |
| 10 | Butterfly casing integrated with M.D.S. | |
| 11 | Injection/ignition control unit | |
| 12 | Inlet manifold solenoid valve (1.8, 2.0 only) | |
| 13 | Phase transformer | |
| 14 | Injectors | |
| 15 | Climate control connector | |
| 16 | Diagnostic connector | |
| 17 | AlfaRomeo CODE connector | |
| 18 | Timing sensor | |
| 19 | Ignition coils | |
| 20 | Coolant temperature sensor | |
| 21 | Air flow meter with air temperature sensor |
※ 22(Accelerator pedal potentiometer)、23(Break pedal switch)、24(Sport mode switch?)は、
多分SelespeedかJTSで使われるセンサー類だと思いますが、ECUの型番が違うので表に載っていません。
括弧の中のセンサー名は私の想像です。(笑)
![]()
目次へ戻る
「ME2.1/3.1 EFI Scheme」へ